Baden-Württemberg | Media Analyse | Praxis | radioberatung.de
Media Analyse Radio Baden-Württemberg
Die MA-Ergebnisse aus Baden-Württemberg: von Hit-Radio Antenne 1, SWR1 BW, Radio Regenbogen, Radio 7, bigFM Der neue Beat, SWR4 BW, DIE NEUE 107.7, Radio TON, ENERGY Region Stuttgart, die neue welle, baden.fm, Radio Seefunk, HITRADIO OHR, Donau 3 FM
Baden-Württemberg: die MA-Zahlen*
| Sender | MA 2008/II | 2009/I | 2009/II | 2010/I | 2010/II |
| SWR1 BW | 175 | 179 | 178 | 186 | 185 |
| Hit-Radio ANTENNE 1 | 202 | 199 | 181 | 183 | 231 |
| Radio Regenbogen | 152 | 148 | 124 | 126 | 126 |
| Radio 7 | 133 | 125 | 111 | 120 | 155 |
| bigFM Der neue Beat | 99 | 80 | 76 | 111 | 124 |
| DIE NEUE 107.7 | 43 | 38 | 42 | 72 | 83 |
| SWR4 BW | 62 | 61 | 66 | 67 | 63 |
| Radio TON | 40 | 37 | 37 | 47 | 34 |
| die neue welle | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| baden.fm | 13 | 14 | 16 | 20 | 23 |
| ENERGY Region Stuttgart | 28 | 21 | 15 | 15 | 18 |
| Radio Seefunk | 10 | 9 | 10 | 15 | 12 |
| Donau 3 FM | 12 | 14 | 23 | ||
| HITRADIO OHR | 5 | 9 | 11 | 11 | 14 |
Baden-Württemberg: die MA-Entwicklung*
| radioberatung.de Lesetipps | |
*) Media Analyse 2010 Radio II, Bruttoreichweitenentwicklung in Tsd., Zielgruppe 14-49, ø-Stunde, 06:00-18:00, Mo.-Sa.
Quelle: RMS
Weitere Erklärungen zur Media Analyse im Media-ABC.






