Bayern | Media Analyse | Praxis | radioberatung.de
Media Analyse Bayern
Die MA-Ergebnisse aus Bayern: von Antenne Bayern, Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, B5 aktuell, Radio Galaxy, Rock Antenne, Radio Gong 96,3, Energy München, Radio Arabella, 95,5 Charivari
Bayern: die MA-Zahlen*
| Sender | MA 2010/II | 2011/I | 2011/II | 2012/I |
| Bayern 1 | 1.299 | 1.182 | 1.137 | 1.143 |
| ANTENNE BAYERN | 1.182 | 1.030 | 899 | 1.105 |
| Bayern 3 | 756 | 808 | 850 | 804 |
| B5 aktuell | 126 | 147 | 172 | 165 |
| Bayern 2 | 201 | 128 | 110 | 109 |
| ROCK ANTENNE | 88 | 88 | 98 | 87 |
| RADIO ARABELLA | 57 | 67 | 84 | 73 |
| BR-Klassik | 91 | 101 | 80 | 59 |
| Radio Galaxy | 61 | 55 | 70 | 82 |
| ENERGY München | 39 | 62 | 67 | 71 |
| Radio Gong 96,3 (München) | 64 | 65 | 58 | 55 |
| Klassik Radio Gebiet Bayern | 42 | 35 | 50 | 47 |
| 95,5 Charivari (München) | 57 | 40 | 21 | 26 |
Bayern: die MA-Entwicklung*
Tweet
| radioberatung.de Lesetipps | |
*) Media Analyse 2012 Radio I, Bruttokontakte in Tsd., Zielgruppe Deutschsprachig ab 10 Jahre, ø-Stunde, 06:00-18:00, Mo.-Fr.
Quelle: reichweiten.de
Weitere Erklärungen zur Media Analyse im Media-ABC.






