Berlin-Brandenburg | Media Analyse | Praxis | radioberatung.de
Media Analyse Berlin-Brandenburg
Die MA-Ergebnisse aus Berlin-Brandenburg: von BB Radio, 104.6 RTL, radioeins, 94,3 rs2, Berliner Rundfunk 91!4, Fritz, Antenne Brandenburg, ENERGY Berlin, 105'5 Spreeradio, Star FM 87.9, 98.8 Kiss FM, Inforadio, Radio Teddy, radioBERLIN 88,8, Radio Paradiso, JAM FM Berlin, 100,6 Motor FM, Klassik Radio, JazzRadio, Radio Paloma.
Zusätzlich zur Bruttoreichweite werden die Marktanteile der aktuellen Media Analyse für die beiden Bundesländer Berlin und Brandenburg getrennt ausgewiesen.
Berlin-Brandenburg: die MA-Zahlen*
| Sender | MA 2008/II | 2009/I | 2009/II | 2010/I | 2010/II |
| 104.6 RTL | 107 | 102 | 115 | 137 | 128 |
| BB RADIO | 123 | 121 | 105 | 122 | 134 |
| 94,3 rs2 | 75 | 62 | 76 | 96 | 75 |
| radioeins | 79 | 81 | 76 | 94 | 88 |
| Fritz | 65 | 66 | 71 | 94 | 95 |
| Antenne Brandenburg | 55 | 50 | 48 | 61 | 59 |
| Berliner Rundfunk 91!4 | 67 | 47 | 44 | 50 | 41 |
| 105'5 Spreeradio | 40 | 32 | 31 | 48 | 52 |
| ENERGY Berlin | 42 | 39 | 44 | 46 | 56 |
| STAR FM 87.9 | 37 | 27 | 35 | 45 | 45 |
| 98.8 KISS FM | 29 | 29 | 34 | 35 | 43 |
| Inforadio | 26 | 21 | 17 | 23 | 28 |
| Radio TEDDY | 26 | 25 | 21 | 22 | 20 |
| JAM FM Berlin | 12 | 10 | 12 | 21 | 21 |
| radioBERLIN 88,8 | 17 | 22 | 19 | 18 | 16 |
| 100,6 Motor FM | 11 | 6 | 10 | 13 | 7 |
| Radio Paradiso | 15 | 17 | 16 | 12 | 21 |
| Klassik Radio Gebiet Berlin | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 |
| JazzRadio | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Berlin-Brandenburg: die MA-Entwicklung*
Wie sieht es aber in den einzelnen Bundesländern wirklich aus? Für die Bundesländer Berlin sowie Brandenburg stehen daher auch die Marktanteile zur Verfügung, heruntergebrochen auf die Bundesländer. In diesen Hochrechnungen werden auch die werbefreien Sender ausgewiesen.
Das wird sie auch interessieren:
| radioberatung.de Lesetipps | |
*) Media Analyse 2010 Radio II, Bruttoreichweitenentwicklung in Tsd., Zielgruppe 14-49, ø-Stunde, 06:00-18:00, Mo.-Sa.
Quelle: RMS
Weitere Erklärungen zur Media Analyse im Media-ABC.






