Hessen | Media Analyse | Praxis | radioberatung.de
Media Analyse Hessen
Die MA-Ergebnisse aus Hessen: von Hit Radio FFH, hr1, hr3, hr4, planet radio, You FM, harmony.fm, Radio BOB!, hr-info.
Energy Rhein-Main wird in dieser MA nicht ausgewiesen.
Hessen: die MA-Zahlen*
| Sender | MA 2010/II | 2011/I | 2011/II | 2012/I |
| HIT RADIO FFH | 485 | 437 | 494 | 529 |
| hr3 | 391 | 387 | 394 | 387 |
| hr4 | 358 | 361 | 321 | 318 |
| hr1 | 176 | 180 | 193 | 206 |
| planet radio | 100 | 126 | 130 | 125 |
| YOU FM | 56 | 61 | 63 | 54 |
| RADIO BOB! | 36 | 53 | 63 | 45 |
| harmony.fm | 54 | 41 | 24 | 24 |
| hr-info | 27 | 30 | 24 | 32 |
| ENERGY Rhein-Main | 10 | 7 | 4 | 0 |
Hessen: die MA-Entwicklung*

Tweet
| radioberatung.de Lesetipps | |
*) Media Analyse 2012 Radio I, Bruttokontakte in Tsd., Zielgruppe Deutschsprachig ab 10 Jahre, ø-Stunde, 06:00-18:00, Mo.-Fr.
Quelle: reichweiten.de
Weitere Erklärungen zur Media Analyse im Media-ABC.






